Click on the 'Make / Model' of the modem to purchase the unlocking solution of that 3G modem.
| Network | Branding Name | Make / model | Down | Up | UMTS bands | SD | Antenna |
| Operator | (Mbps) | (Mbps) | Frequency | Slot | Connector | ||
| Vodafone | K3806z | ZTE K3806z | 14.4 | 5.76 | Dual | Y | Y |
| Vodafone | K3806 | Huawei K3806 | 14.4 | 5.76 | Dual | Y | Y |
| Vodafone | K4510 | Huawei K4510 | 28.8 | 5.76 | Quad | Y | Y |
| Vodafone | K4605 | Huawei K4605 | 14.4 | 5.76 | Dual | Y | Y |
| Vodafone | K3771 | Huawei K3771 | 7.2 | 2.0 | Dual | Y | N |
| Vodafone | K3770 | Huawei K3770 | 7.2 | 2.0 | Single | Y | N |
| Vodafone | K4511 | Huawei K4511 | 21.6 | 5.76 | Quad | Y | Y |
| Vodafone | K3805-z | ZTE K3805z | 14.4 | 5.76 | Dual | Y | Y |
| Vodafone | R201 | Huawei R201 | 7.2 | 5.76 | Tri | Y | N |
| Vodafone | USB Stick K3570-z | ZTE K3570z | 3.6 | 0.38 | Single | N | N |
| Vodafone | Ultimate K4505 | Huawei K4505 | 21.2 | 5.7 | Single | Y | N |
| Vodafone | Modem Stick Pro K3760 | Option iCON 431 | 7.2 | 2.0 | Tri | Y | N |
| Vodafone | K3565R (refresh) | Huawei E160 | 3.6 | 0.38 | Dual | Y | N |
| Vodafone | K3565-h | Huawei E160x | 3.6 | 0.38 | Single | Y | N (hidden) |
| Vodafone | K3565-z | ZTE K3565-z | 3.6 | 0.38 | Dual | Y | N |
| Vodafone | K3520-z | ZTE K3520-z | 3.6 | 0.38 | Dual | Y | N |
| Vodafone | K3520 | Huawei E169 | 7.2 | 0.38 | Dual | Y | Y |
| Vodafone | K3520 (old model) | Huawei E170 / E172 | 7.2 | 2.0 | Single | N | N |
| Vodafone | Pebble | Huawei E220 | 3.6 / 7.2 | 0.38 | Single | N | N |
| Three | E586 Wireless modem | Huawei E586 | 21.6 | 5.76 | Tri(?) | Y | N |
| Three | Standard E353 | Huawei E353 | 21.6 | 5.76 | Single | Y | Y |
| Three | Premium E367 | Huawei E367 | 21.6 | 5.76 | Single | Y | Y |
| Three | MiFi - E585 | Huawei E585 | 7.2 | 5.76 | Single | Y | N |
| Three | ZTE MF112 | ZTE MF112 | 7.2 | 2.0 | Single | Y | N |
| Three | E1750 | Huawei E1750 | 7.2 | 2.0 | Single | Y | N |
| Three | E122 | Huawei E122 | 7.2 | 2.0 | Dual | Y | Y |
| Three | MiFi - E5830 | Huawei E5830 | 7.2 | 0.38 | Single | Y | N |
| Three | E1550 | Huawei E1550 | 3.6 | 0.38 | Single | Y | N |
| Three | MF627 | Huawei MF627 | 3.6 | 0.38 | Single | Y | N |
| Three | E169 | Huawei E169 | 7.2 | 0.38 | Dual | Y | Y |
| Three | E156G | Huawei E156G | 3.6 | 0.38 | Single | Y | Y |
| Three | E160G | Huawei E160G | 3.6 | 0.38 | Single | Y | Y |
| O2 | E173 | Huawei E173 | 7.2 | 5.76 | Dual | Y | Y |
| O2 | E1752Cu | Huawei E1752Cu | 7.2 | 5.76 | Single | Y | N |
| O2 | MF100 | ZTE MF100 | 3.6 | 0.38 | Single | Y | N |
| O2 | E169 | Huawei E169 | 7.2 | 0.38 | Dual | Y | Y |
| O2 | E160 | Huawei E160 | 3.6 | 0.38 | Single | Y | Y |
| T-Mobile | USB stick MF192 | ZTE MF192 | 7.2 | 5.76 | Single | Y | Y (?) |
| T-Mobile | USB Stick 615 | Huawei E153(u3) | 7.2 | 5.76 | Single | Y | Y |
| T-Mobile | Wireless Pointer | Huawei E583c | 7.2 | 5.76 | Dual | Y | Y |
| T-Mobile | USB Stick 610 | Huawei E1750 | 7.2 | 5.76 | Single | Y | N |
| T-Mobile | USB Stick 620 | ZTE MF637 | 7.2 | 5.76 | Single | Y | N |
| T-Mobile | USB Stick 150 | Huawei E1630 | 3.6 | 0.38 | Single | Y | N |
| T-Mobile | USB Stick 120 | ZTE MF626 | 3.6 | 0.38 | Single | Y | N |
| T-Mobile | USB Stick 530 | Option iCON 431 | 7.2 | 2.0 | Tri | Y | N |
| T-Mobile | USB Stick 110 | Huawei E160 | 3.6 | 0.38 | Single | Y | Y |
| T-Mobile | Web n Walk Stick | Huawei E170 | 7.2 | 2.0 | Single | N | N |
| Orange | ZTE MF192 | ZTE MF192 | 7.2 | 2.0 | Single | Y | Y (?) |
| Orange | GX 301 | Option GX 301 | 7.2 | 2.0 | Tri | N | Y (built-in) |
| Orange | E870 | Huawei E870 | 7.2 | 2.0 | Tri | N | Y |
| Orange | E881e | Huawei E881e | 7.2 | 5.7 | Quad | N | Y |
| Orange | Mobile WiFi | Huawei E5330c | 7.2 | 2.0 | Single(?) | Y | Y |
| Orange | E367 | Huawei E367 | 21.6 | 5.76 | Single | Y | Y |
| Orange | E173 | Huawei E173 | 7.2 | 2.0 | Single | Y | Y |
| Orange | Mobile WiFi | Novatel 3352 | 7.2 | 2.0 | TBC | Y | TBC |
| Orange | Option 515m | Option 515m | 7.2 | 2.0 | TBC | Y | N |
| Orange | E1752 | Huawei E1752 | 7.2 | 2.0 | Dual | Y | N |
| Orange | E160 | Huawei E160E | 3.6 | 0.38 | Dual | Y | Y |
| Orange | iCON 225 | Option iCON 225 | 7.2 | 0.38 | Single | N | N |
| Orange | MF636 | ZTE MF636 | 7.2 | 2.0 | Tri | Y | N |
| Virgin | Virgin USB Modem | Alcatel X200 | 7.2 | 2.0 | Tri | Y | N |
| Virgin | Virgin USB Modem | Huawei E160G | 3.6 | 0.38 | Single | Y | Y |
| BT Mobile | BT Mobile Dongle | Huawei E270 | 7.2 | 2.0 | Dual (?) | Y | Y(?) |
| BT Mobile | BT Mobile Dongle | Huawei E180 | 7.2 | 2.0 | Dual | Y | N |
| BT Mobile | BT Mobile Dongle | ZTE MF636 | 7.2 | 2.0 | Tri | Y | N |
| BT Mobile | BT Mobile Dongle | Huawei E170 | 7.2 | 2.0 | Single | N | N |

